Комплект подвесной унитаз Orange C01-100W + система инсталляции AlcaPlast AM101/11203:1RUSSETM71
Артикул: SETC01100W/10
Доставка в г. Москва
Под заказ
- Условия и сроки поставки этого товара, нужно уточнить у менеджера по телефону 8 (495) 278-02-47
Способы оплаты
Наличные
Оплата по счету
В кредит от 3 240 ₽/мес.
Беспроцентный период, первоначальный взнос от 0%
0% до 18 месяцев за пользование рассрочкой
О товаре
- Бренд Orange (Германия)
- Артикул SETC01100W/10
- Материал Фарфор
Базовая часть
Схожие по цене
Комплекты
-
38 880 ₽
-
38 840 ₽
-
38 840 ₽
-
38 840 ₽
-
38 840 ₽
-
38 840 ₽
-
38 840 ₽
Коллекция Orange C01
Напольные унитазы
Подвесные унитазы
Комплекты
Крышки и сиденья
- Характеристики
- О товаре
- Отзывы (0)
Габариты | |
Ширина | 36 см |
Глубина | 48.5 см |
Высота | 35 см |
Основные характеристики | |
Производитель | Orange |
Серия | C01 |
Страна производства | Германия |
Тип | Комплекты |
Внешние свойства | |
Цвет | Белый глянец |
Цвет клавиши смыва | Хром |
Цвет сиденья | Белый глянец |
Форма | Округлая |
Стилистика дизайна | Современный стиль |
Технические характеристики | |
Материал | Фарфор |
Водоотталкивающее покрытие | Да |
Безободковый | Да |
Установка унитаза/биде | Подвесной |
Направление выпуска | Горизонтальный (в стену) |
Сиденье в комплекте | Да |
Быстросъемное сиденье | Да |
Сиденье с микролифтом | Да |
Материал сиденья | Дюропласт |
Материал клавиши смыва | Пластик |
Управление | Механическое |
Организация смывающего потока | По всему периметру чаши |
Система антивсплеск | Да |
Режим слива воды | 2-х объёмный |
Объем смывного бачка | 3,5/6 л |
Подвод воды | Сзади бачка, Сверху бачка |
Длина крепления | 20 см |
Межосевое расстояние под крепеж. шпильки | 18 |
Функция биде | Нет |
Угловая конструкция | Нет |
Комплектация | |
Оснащение | Крепление, Кнопка смыва, Инсталляционная система, Унитаз, Сиденье с микролифтом |
Область применения | Бытовая, Для общественных мест |
Покрытие | Водоотталкивающее покрытие |
Спецпредложения | Товары по акции |
Номенклатура создана для группы - JACOB DELAFON (Комплекты)
Оценки по параметрам
-
Дизайн 0.0
-
Функциональность 0.0
-
Удобство 0.0